Senarai raja-raja negara Champa (192–1832). Yang bernama keluarga F'an menurut catitan Cina itu adalah raja berketurunan Brahma-Kesatria, bergelar Warmana. Tak dapat dikesan nama Sanskerta mereka dan ini satu sebab aku benci kalau ada catitan bahasa Cina kerana tak dapat dikesan bunyi sebenarnya....
| Wangsa | Raja | Nama Sebenar | Memerintah | Mangkat |
| Wangsa I | Sri Mara | Ou Lian | 192–? | |
| ? | ||||
| ? | ||||
| Fan Xiong | fl. 270 | |||
| Fan Yi | c. 284 – 336 | |||
| Wangsa II | Fan Wen | 336–349 | ||
| Fan Fo | 349–? | |||
| Bhadravarman I | Fan Huta | fl. 377 | ||
| Gangaraja | Fan Dizhen | |||
| Manorathavarman | ||||
| Fan Diwen | mangkat c. 420 | |||
| Wangsa III | Fan Yang Mai I | Fan Yangmai | c. 420 – c. 431 | |
| Fan Yang Mai II | Fan Duo | c. 431 – c. 455 | ||
| Fan Shencheng | c. 455 – c. 484 | |||
| Fan Danggenchun | c. 484 – c. 492 | |||
| Fan Zhunong | c. 492 – c. 502 | |||
| Fan Wenkuan or Fan Wenzan |
c. 502 – c. 510 | |||
| Devavarman | Fan Tiankai | c. 510 – c. 526 | ||
| Vijayavarman | c. 526/9 | |||
| Wangsa IV | Rudravarman I | c. 529 ? | ||
| Sambuvarman | Fan Fanzhi | c. 605 | ||
| Kanharpadharma | Fan Touli | c. 629 ? | ||
| Bhasadharma | Fan Zhenlong | ? 640– | ||
| Bhadresvaravarman | 645–? | |||
| Isanavarman (wanita) | died 653 | |||
| Vikrantavarman I | Zhuge Di | 653–? | ||
| Vikrantavarman II | c. 686 – c. 731 | |||
| Rudravarman II | c. 731/58 | |||
| Wangsa V (Panduranga) | Prithindravarman | ? 758–? | ||
| Satyavarman | c. 770/87 | |||
| Indravarman I | c. 787/803 | |||
| Harivarman I | c. 803/17 > ? | |||
| Vikrantavarman III | ? -c. 854 | |||
| Wangsa VI (Bhrigu) | Indravarman II | c. 854/98 | ||
| Jaya Sinhavarman I | c. 898/903 | |||
| Jaya Saktivarman | ||||
| Bhadravarman II | fl. 910 | |||
| Indravarman III | c. 918 – 959 | |||
| Jaya Indravarman I | 959– < 965 | |||
| Paramesvaravarman I | < 965–982 | |||
| Indravarman IV | 982–986's | |||
| Lieou Ki-Tsong, of Annam | c. 986 – 989 | |||
| VII Dynasty | Harivarman II | c. 989– | ||
| Yan Pu Ku Vijaya | c. 999/1007 | |||
| Harivarman III | fl. 1010 | |||
| Patamesvaravarman II | fl. 1018 | |||
| Vikrantavarman IV | ?–1030 | |||
| Jaya Sinhavarman II | 1030–1044 | |||
| Wangsa VIII (Selatan) | Jaya Paramesvaravarman I | 1044–? | ||
| Bhadravarman III | ?–1061 | |||
| Rudravarman III | 1061–1074 | |||
| Wangsa IX | Harivarman IV | 1074–1080 | ||
| Jaya Indravarman II | 1080–1081, 1086–1114 | |||
| Paramabhodhisatva | 1081–1086 | |||
| Harivarman V | 1114–1139 | |||
| Wangsa X | Jaya Indravarman III | 1139/45 | ||
| Wangsa XI | Rudravarman IV (Sembah Kemboja) | 1145–1147 | ||
| Jaya Harivarman I | 1147–1167 | |||
| Jaya Harivarman II | 1167 | |||
| Jaya Indravarman IV | 1167–1190, died 1192 | |||
| Wangsa XII | Suryajayavarman (Sembah Kemboja di Vijaya) | 1190–1191 | ||
| Suryavarman (Sembah Kemboja di Pandurang) | 1190–1203 | |||
| Jaya Indravarman V (di Wijaya) | 1191 | |||
| Cam Bốt thuộc | 1203–1220 | |||
| Jaya Paramesvaravarman II | 1220 – c. 1252 | |||
| Jaya Indravarman VI | c. 1252 – 1265 | |||
| Indravarman V | 1265–1288 | |||
| Jaya Sinhavarman III | 1288–1307 | |||
| Jaya Sinhavarman IV | 1307–1312 | |||
| Chế Nang (Sembah Annam) | 1312–1318 | |||
| Wangsa XIII | Chế A Nan | 1318–1342 | ||
| Trà Hoa Bồ Đề | 1342–1360 | |||
| Chế Bồng Nga (Raja Merah Agung) | 1360–1390 | |||
| Wangsa XIV | Ko Cheng | 1390–1400 | ||
| Jaya Sinhavarman V | 1400–1441 | |||
| Maija Vijaya | 1441–1446 | |||
| Moho Kouei-Lai | 1446–1449 | |||
| Moho Kouei-Yeou | 1449–1458 | |||
| Wangsa XV | Moho P'an-Lo-Yue | 1458–1460 | ||
| P'an-Lo T'ou-Ts'iuan | 1460–1471 | |||
| Wangsa Selatan | Po Ro Me | 1627–1651 | ||
| Po Niga | 1652–1660 | |||
| Po Saut | 1660–1692 | |||
| Wangsa Poh Sakti Raida Puteh, pemerintah Champa menyembah ke maharaja Nguyễn Vietnam | Po Saktirai da putih | 1695–1728 | ||
| Po Ganvuh da putih | 1728–1730 | |||
| Po Thuttirai | 1731–1732 | |||
| vacant | 1732–1735 | |||
| Po Rattirai | 1735–1763 | |||
| Po Tathun da moh-rai | 1763–1765 | |||
| Po Tithuntirai da paguh | 1765–1780 | |||
| Po Tithuntirai da parang | 1780–1781 | |||
| vacant | 1781–1783 | |||
| Chei Krei Brei | 1783–1786 | |||
| Po Tithun da parang | 1786–1793 | |||
| Po Lathun da paguh | 1793–1799 | |||
| Po Chong Chan | 1799–1822 |

Tiada ulasan:
Catat Ulasan